Heißer Verkaufs-Getränkedosen-Kühler-Minibar-Kühlschrank für Hotel
Heißer Verkaufs-Getränkedosen-Kühler-Minibar-Kühlschrank für Hotel;
Basisinformation.
Modell Nr. | XC-30 |
Energiequelle | Elektrizität |
Temperaturkontrolle | Computerthermostat |
Temperaturtyp | Einzeltemperatur |
Auftautyp | Automatisches Entfrosten |
Funktion | Kühlhaus |
Zertifizierung | CE, RoHS, ISO, CCC, GS, ETL |
Stromspannung | 220V/110V/DC12V |
Leistung | 60W |
Temp | 0–8 Grad Celsius |
Kühlsystem | Absorptionssystem |
Material | Kunststoffbeschichteter Stahl |
Stil | Aufrecht |
Installation | Eingebaut |
Transportpaket | 43,5 cm x 45,5 cm x 59 cm |
Spezifikation | CE, ROHS, CCC, ETL |
Warenzeichen | Shujing |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 8418292000 |
Produktionskapazität | 80000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Modell | XC-28 | XC-30 | XC-38 | XC-50 | XC-60 |
Gerätetyp | Freistehend oder eingebaut | Freistehend oder eingebaut | Freistehend oder eingebaut | Freistehend oder eingebaut | Freistehend oder eingebaut |
Kapazität | 28L | 30L | 38L | 50L | 60L |
Klimaklasse | N | N | N | N | N |
Stromspannung | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V/12V | 220V/110V |
Leistung | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W |
Kühlsystem | Absorptionssystem | Absorptionssystem | Absorptionssystem | Absorptionssystem | Absorptionssystem |
Schutzklasse | ICH | ICH | ICH | ICH | ICH |
Kältemittel | R717 | R717 | R717 | R717 | R717 |
Schaummittel | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 |
Thermostat | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch |
Auftauen | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Außen | Kunststoffbeschichtetes Stahlblech | Kunststoffbeschichtetes Stahlblech | Kunststoffbeschichtetes Stahlblech | Kunststoffbeschichtetes Stahlblech | Kunststoffbeschichtetes Stahlblech |
Innere | Markieren Sie das beschichtete PS-Blatt | Markieren Sie das beschichtete PS-Blatt | Markieren Sie das beschichtete PS-Blatt | Markieren Sie das beschichtete PS-Blatt | Markieren Sie das beschichtete PS-Blatt |
Innenbeleuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Regal | Stahldraht/ABS/AS/Glas | Stahldraht/ABS/AS/Glas | Stahldraht/ABS/AS/Glas | Stahldraht | Stahldraht/ABS/AS/Glas |
Anzahl der Regale | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Türregal | Metall/ABS/AS | Metall/ABS/AS | Metall/ABS/AS | Metall | Metall/ABS/AS |
Netto-/Bruttogewicht | 12/13,50 kg | 13/15kg | 15/17kg | 16/18,50 kg | |
Einheitsdimension | 400*390*440mm | 400*415*530mm | 435*455*545mm | 460*480*560mm | 486*449*594,5mm |
Verpackungsmaß | 425*435*500mm | 435*455*590mm | 495*475*600mm | 485*525*650mm | |
Containerladungsmenge | 260/540/675 Stk | 243/485/520 Stk | 189/379/384 Stk | 160/336/384 Stk | 120/252/336 |
HÄUFIGE FRAGEN (FAQ): F: Sind Sie Hersteller oder Händler? A: Wir sind eine Fabrik mit mehr als 20 Jahren Erfahrung F: Ist OEM oder ODM akzeptabel? A: Ja, OEM oder ODM sind willkommen F: Welches Zertifikat haben Sie? A: Wir haben CE, GS, Rohs, KC, ERP usw F: Was ist die Garantie? A: Ein Jahr für die gesamte Minibar, drei Jahre für das System F: Wie lange ist Ihre Lieferzeit für Großbestellungen? A: Es dauert etwa 30 Tage nach Erhalt Ihrer Anzahlung. |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt